必威关于公布
2023年硕士研究生第二次调剂考生复试成绩的公告
按照学校、学院2023年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2023年第二次调剂考生的复试成绩进行公示,拟录取考生在收到拟录取通知后,请在2小时内确认,逾期或拒绝将取消拟录取资格。
2023年必威硕士研究生第二次调剂考生复试结果公示 | ||||||||||
中国语言文学专业(050100)第二次调剂复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 罗* | 106363050100227 | 369 | 246.40 | 77.13 | 全日制 | 是 | |
2 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 谭* | 106363050100638 | 367 | 242.60 | 76.39 | 全日制 | 是 | |
3 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 刘*婷 | 106573515128033 | 368 | 239.40 | 76.08 | 全日制 | 是 | |
4 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 黄*美 | 106363050100194 | 367 | 239.60 | 75.99 | 全日制 | 是 | |
5 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 周* | 104033050100598 | 381 | 缺考 | ||||
6 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全* | 105343432601767 | 375 | 缺考 | ||||
7 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 郑*丹 | 103703210004279 | 369 | 缺考 | ||||
8 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 陈* | 104033050100282 | 369 | 缺考 | ||||
9 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 李*姝 | 104753050100010 | 367 | 缺考 | ||||
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:专业代码、考试总成绩、考生编号、是否录取; 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重60%+(复试总成绩/300)×100×复试成绩权重40%。 |
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
必威