必威关于公布
2023年硕士研究生调剂考生复试成绩的公告
按照学校、学院2023年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2023年调剂考生的复试成绩进行公示,拟录取考生在收到拟录取通知后,请在2小时内确认,逾期或拒绝将取消拟录取资格。
2023年必威硕士研究生调剂考生复试结果公示 | ||||||||||
学科教学(语文)专业(045103)调剂复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 黄* | 106223045103159 | 405 | 250.00 | 81.93 | 全日制 | 是 | |
2 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 廖*雨 | 106383045102489 | 403 | 248.00 | 81.43 | 全日制 | 是 | |
3 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 黄*婷 | 106383045102253 | 402 | 237.20 | 79.87 | 全日制 | 是 | |
4 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 张* | 103703210003844 | 395 | |||||
5 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 王*文 | 104763000921090 | 395 | |||||
6 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 潘*凡 | 106223045103041 | 404 | |||||
中国语言文学专业(050100)调剂复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 刘*雨 | 106133050100184 | 390 | 251.00 | 80.27 | 全日制 | 是 | |
2 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 张*欣 | 106133050100045 | 371 | 254.60 | 78.47 | 全日制 | 是 | |
3 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 徐*童 | 106133050100039 | 367 | 256.00 | 78.17 | 全日制 | 是 | |
4 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 颜* | 106363050100824 | 363 | 242.00 | 75.83 | 全日制 | 是 | |
5 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 陈* | 105113008209649 | 369 | 233.20 | 75.37 | 全日制 | 是 | |
6 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 林*涵 | 102853210012774 | 367 | |||||
7 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 赵*悦 | 106363050100800 | 384 | |||||
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:专业代码、考试总成绩、考生编号、是否录取; 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重60%+(复试总成绩/300)×100×复试成绩权重40%。 |
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
必威